Cechy produktu:
1. trójosiowe przyjmuje skrobanie na jaskółczy ogon, które ma wysoką sztywność, wysoką dokładność pozycjonowania, niski poziom hałasu, niskie tarcie i odporność na zużycie;
2. Główne odlewy konstrukcyjne wykonane są z wysokiej jakości żeliwa o dużej wytrzymałości, o stabilnej organizacji i trwałym zapewnieniu jakości;
3.Odlewy są obliczane i analizowane komputerowo metodą analizy elementów skończonych. Rozsądna wytrzymałość konstrukcyjna i połączenie żeber wzmacniających zapewniają wysoką sztywność mechaniczną ;
4.Ultra szeroka podstawa i kolumna mają konstrukcje skrzynkowe, siodło jest poszerzone i wydłużone, a duże obciążenie jest w pełni obsługiwane. Konstrukcja jest solidna, co może zapewnić dużą nośność podczas przetwarzania;
Parametr produktu:
Nie. | Nazwa | Tparametr techniczny | |
1 | Trasa osi X (mm) | 210 | |
2 | Trasa osi Y.(mm) | 95 | |
3 | Trasa osi Z.(mm) | 200 | |
4 | Wymiar stołu warsztatowego(mm) | 380*90 | |
5 | Układ sterowania | ADTECH ADT-CNC9640 | |
6 | Wrzeciono | MT3 # | |
7 | Silnik wrzecionamoc | 0.35 | |
Znamionowa prędkość wrzeciona(obr / min) | 100-3500 | ||
8 | Totwór:ilość / szerokość(mm) | 3-12 | |
9 | Odległość od czoła wrzeciona do stołu warsztatowego(mm) | 70-270 | |
10 | Odległość od środka wrzeciona dopowierzchnia prowadnicy kolumny(mm) | 167 | |
11 | Szybka prędkość ruchu(mm / min) | stepper | |
12 | Posuw skrawania (mm / min) | stepper | stepper:2000 |
13 | X、Y、Zparametr silnika osi | stepper | kąt:1.8°;X、Y、Zmoment obrotowy:2.2 N.m |
14 | Średnica noża blokującego (mm) | Wrzeciono konwencjonalne | 13 |
15 | Dokładność pozycjonowania(mm) | 0.03 | |
16 | Powtórz dokładność pozycjonowania(mm) | 0.02 | |
17 | Napięcie | AC220V / 50Hz | |
18 | Wymiar maszyny/wymiar opakowania(mm) | 845 × 580 × 850/950 × 680 × 950 | |
19 | Waga netto/ waga brutto | 100 kg / 120 kg |
Popularne Tagi: mała precyzyjna wiertarko-frezarka cnc używana w edukacji, Chinach, producentach, dostawcach, zindywidualizowanych, cenie